Objetivos generales de mejora en tomate
Los principales objetivos de mejora genética de tomate tiene como base el trabajo sobre variedades tipo daniela, saladette, cluster, coctail y cherry.
En cuanto a las resistencias que trabajamos en nuestra mejora genética de pepino dependen del tipo, pero principalmente son los virus siguientes TYLCV, TMV, V, F123, N, SW5.
Los mercados objetivo a los que dirigimos nuestros esfuerzo de investigación y desarrollo son España, Portugal, Italia y Marruecos
Realizamos mejora genética de tomate sobre variedades tipo coctail con la estrategia de introducción gradual de las resistencias a virus, y mejora de productividad, sin olvidar aquellos caracteres agronómicos de interés para el consumidor.

Realizamos mejora genética de tomate sobre variedades tipo cherry con la estrategia de introducción gradual de las resistencias a virus, y mejora de productividad, sin olvidar aquellos caracteres agronómicos de interés para el consumidor.

Realizamos mejora genética de tomate sobre variedades tipo redondo (como tipo Daniela) con la estrategia de introducción gradual de las resistencias a virus, y mejora de productividad, sin olvidar aquellos caracteres agronómicos de interés para el consumidor.

Listado de variedades y características de Tomate
| Forma | Tamaño | Color | Resistencia | Mercados |
|---|---|---|---|---|
| Redondo | 180 gr. | F123, N, SW, TMV, TYLCV, V | España | |
| 210 gr. | F123, N, SW, TMV, TYLCV, V | Marruecos, Otros | ||
| Saladette | 150 gr. | F123, N, SW, TMV, TYLCV, V | España | |
| 210 gr. | F123, N, SW, TMV, TYLCV, V | España, Portugal, Méjico | ||
| Cluster | 150 gr. | F123, N, SW, TMV, TYLCV, V | España, Marruecos | |
| Coctail | >45 gr. | F123, N, SW, TMV, TYLCV, V | España, Italia, Marruecos | |
| Cherry | >35 gr. | F123, N, SW, TMV, TYLCV, V | España, Italia, Marruecos, Otros |
Resistencias que trabajamos en Tomate




Resistencias introducidas
| Resistencia | Inbreeds | Descripción |
|---|---|---|
| Tylcv (Ty1, Ty2, Ty3) | *** | Virus de la cuchara |
| Tswv | ** | Virus del bronceado del tomate |
| N | *** | Nemátodos |
| F3 (I3) | ** | Fusarium 3 |
| Tmv, V, F12 | *** | Resistencias clásicas |
Resistencias en desarrollo
| Resistencia | Fuente | Descripción |
|---|---|---|
| Tswv | Solanum Habrochaites | Nuevos aislados |
| Cf (clado) | Solanum Lycopersicum | Cladosporium |
| Lvt (oidium) inmune | Solanum Lycopersicum | L. Turica |
| Tuta Absoluta | Solanum Habrochaites | Tuta Absoluta |
Líneas de Tomate
| Métodos | Ventajas | Problemas |
|---|---|---|
| Test TYLCV bajo infecciones naturales en aislados españoles | Alto nivel de resistencia | |
| Mejoramiento clásico | Adaptación, Flexibilidad, Coste | Tiempo |
Nuevos proyectos en mejora de Tomate
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| Solanum Nigrum | Determinacion propiedades anticancerigenas |
| Portainjertos | Portainjertos interespecificos |
| Diversificación | Nuevos tipos, colores y formas |
| Nuevos mercados | Creacion de líneas para abrir nuevos mercados |
Introducción
- Consultoría
- Nuevas variedades
- Multiplicación de semillas
Seedorg
- Banco de germoplasma
- Módulos
- Licencias
Laboratorio
- Calidad
- Añalisis
- Marcadores moleculares
